Adresse:
Mundo Marítimo S.L.
Marina de Dénia - Edif. H - Local 1
E-03700 Denia / Alicante
Telefon:
TeleFax:
Mobil:
E-mail:
0034 - 96 642 - 7470
0034 - 96 642 - 0037
0034 - 617 - 46 33 76
info@mundo-maritimo.com
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
9.90 m | 2011 | 2 | 4/6 | 1 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
12.13 m | 2006 | 3 | 6 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
13.00 m | 2007 | 4 + 1 | 8/12 | 4 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
10.84 m | 2007 | 3 | 8 | 1 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
11.95 m | 2006 | 3 | 8 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
11.20 m | 2011 | 3 | 6/8 | 1 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
11.90 m | 2009 | 3 | 6/8 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
12.00 m | 2013 | 3 | 9 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
14.00 m | 2009 | 4 | 8/10 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
10.00 m | 2012 | 2 | 6 | 1 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
11.23 m | 2009 | 3 | 6/8 | 1 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
11.23 m | 2006 | 3 | 6/8 | 1 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
12.00 m | 2010 | 4 + 1 | 8/12 | 4 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
13.96 m | 2012 | 4 + 1 | 8/12 | 4 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
11.90 m | 2007 | 4 | 8/10 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
13.10 m | 2008 | 4 | 8/10 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
14.50 m | 2005 | 4 | 8/10 | 3 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
16.20 m | 2006 | 4 | 11 | 4 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
11.40 m | 2004 | 3 | 6/8 | 1 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
11.86 m | 2008 | 3 | 6/8 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
12.20 m | 2004 | 3 | 8 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
12.34 m | 2011 | 3 | 6/8 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
12.85 m | 2008 | 3 | 6/8 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
13.34 m | 2011 | 3 | 6/8 | 2 |
Länge: | Baujahr: | Kabinen: | Schlafplätze: | Anzahl WCs: |
---|---|---|---|---|
13.72 m | 2005 | 4 | 10 | 2 |
Mundo Marítimo S.L.: Marina de Dénia - Edif. H - Local 1, e-3700 Dénia (Alicante)
Tel: (+34) 96 642 74 70 | Fax: (+34) 96 642 00 37 | Mobil: (+34) 617 463 376
E-mail: info@mundo-maritimo.com